ルーム数 | 24室 |
支払い | 自動精算機 |
クレジットカード | ![]() |
利用人数 | 2名 ※3名様以上でのご利用は1名様に付き50%の追加料金 |
月~金・祝前 2時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金・祝前 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥3,600 | |
TYPE A | ¥4,300 | |
TYPE A+ | ¥4,800 | |
TYPE S | ¥5,300 |
土・日・祝日 2時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥4,600 | |
TYPE A | ¥5,700 | |
TYPE A+ | ¥6,100 | |
TYPE S | ¥6,600 |
月~金・祝前 3時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金・祝前 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥4,300 | |
TYPE A | ¥5,100 | |
TYPE A+ | ¥5,500 | |
TYPE S | ¥6,000 |
土・日・祝日 3時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥5,400 | |
TYPE A | ¥6,400 | |
TYPE A+ | ¥6,900 | |
TYPE S | ¥7,500 |
日~金 100分 | ||
ROOM TYPE | 日~金 1:00~6:00の間 |
|
TYPE B | ¥3,600 | |
TYPE A | ¥4,300 | |
TYPE A+ | ¥4,800 | |
TYPE S | ¥5,300 |
月~金・祝前 | ||
ROOM TYPE | 6:00~24:00の間 最大10時間 |
|
TYPE B | ¥4,600 | |
TYPE A | ¥5,400 | |
TYPE A+ | ¥5,900 | |
TYPE S | ¥6,500 |
土・日・祝日 | ||
ROOM TYPE | 6:00~22:00の間 最大10時間 |
|
TYPE B | ¥6,800 | |
TYPE A | ¥7,700 | |
TYPE A+ | ¥8,300 | |
TYPE S | ¥8,800 |
日~金・祝 | |
ROOM TYPE | 19:00~翌13:00 |
TYPE B | ¥6,700 |
TYPE A | ¥8,000 |
TYPE A+ | ¥8,500 |
TYPE S | ¥9,300 |
土・祝前日 | |
ROOM TYPE | 21:00~翌11:00 |
TYPE B | ¥8,800 |
TYPE A | ¥10,500 |
TYPE A+ | ¥11,500 |
TYPE S | ¥12,500 |
延長料金 30分 | |
月~金 | ¥700 |
土・日・祝 | ¥800 |